L’accès à la troisième année de Licence de Physique n’est pas restreint aux seuls étudiants de Licence 2. De nombreuses possibilités d’admission parallèle sont offertes, n’hésitez pas à contacter les responsables pour plus de renseignements sur les modalités d’accès.
La troisième année de la mention de Licence de Physique se divise en deux parcours :
le parcours Physique Fondamentale et Applications, permettant d’acquérir aussi bien les notions les plus fondamentales dans le domaine de la Physique que les exemples d’applications.
le parcours Physique-Chimie, mixant les bases de Physique et de la Chimie pour continuer dans les métiers de Physique ou de Chimie ou bien pour se préparer aux concours de l’enseignement.
Ces deux parcours partagent plusieurs modules en commun avec également certains modules d’enseignement mutualisé avec la mention Chimie ou avec la mention Science Pour l’Ingénieur (parcours mécanique). La réorientation entre les deux parcours est possible entre le S5 et le S6.
Les modules enseignés en troisième année sont les suivants :
Unité d’Enseignement | Crédits européens | Disciplines concernées ou compétences visées | Durée totale en présentiel (en heures) |
Modalités de l’enseignement |
UE1P | 6 | Informatique et outils numériques | 50 | CM / TD / TP |
UE1PC | 6 | Thermodynamique | 50 | CM / TD / TP |
UE2A | 4 | Physique quantique 1 | 32 | CM / TD |
UE2B | 2 | Physique Photonique et Nanotechnologies | 18 | CM |
UE2C | 4 | Chimie quantique | 32 | CM / TD / TP |
UE3 | 6 | Optique Ondulatoire | 50 | CM / TD |
UE4 | 6 | Electronique | 50 | CM / TD / TP |
UE5A | 3 | Anglais | 24 | TD |
UE5B | 3 | Travaux pratiques de Physique 1 | 26 | TP |
UE5C | 3 | Electrochimie | 26 | CM / TD |
UE6 | 6 | Ondes et vibrations | 50 | CM / TD |
UE7A | 2 | Physique quantique 2 | 30 | CM / TD |
UE7B | 2 | Introduction à la Physique Statistique | 20 | CM / TD |
UE7C | 2 | Travail encadré de recherche | 0 | Stage |
UE7D | 2 | Liaison chimique | 20 | CM/TD |
UE7E | 2 | Compléments de Chimie | 30 | CM / TD / TP |
UE7F | 2 | Histoire des Sciences | 20 | CM / TD |
UE8P | 6 | Physique de la matière condensée | 50 | CM / TD |
UE8PC | 6 | Cinétique chimique | 50 | CM / TD / TP |
UE9A | 2.5 | Compléments mathématiques | 20 | CM / TD |
UE9B | 2.5 | Physique appliquée | 20 | CM / TD |
UE9C | 3.5 | Physique quantique du solide | 30 | CM / TD |
UE9D | 3 | Chimie systématique organique | 25 | CM / TD |
UE9E | 3 | Chimie systématique inorganique | 25 | CM / TD |
UE10 | 6 | Travaux pratiques de Physique 2 | 50 | TP |
Chaque module est évalué par des notes de contrôle continu et/ou de contrôle terminal dans le respect de la charte des examens de l’Université de Bourgogne. Plusieurs modules font l’objet d’un projet à rendre par l’étudiant.
Fiche filière Licence 3 Physique – Parcours Physique Fondamentale et Applications